우리 주변에서 점점 사람이 사라지고 있다는 말, 들어보셨나요? 바로 ‘인구소멸지역’ 이야기입니다. 정부는 이러한 위기를 극복하고, 지역 경제를 살리기 위해 민생회복 소비쿠폰이라는 새로운 카드를 꺼내 들었습니다.
총 84곳의 인구소멸지역에 거주하는 국민들은 소비쿠폰을 더 많이 받을 수 있는 혜택이 주어집니다. 지금부터 인구소멸지역이 어디인지, 어떤 혜택이 있는지, 어떻게 신청하면 되는지 하나씩 알려드릴게요.

🧭 인구소멸지역이란?
‘인구소멸지역’이란 자연적 인구감소와 청년층 유출로 인해 향후 인구가 급감할 것으로 예상되는 지역입니다. 특히 20~30대 인구가 줄어들면서 지역 사회가 무너지고 있다는 우려가 커지고 있습니다.
정부는 이 지역을 적극 지원해 지역경제 회복과 지방소멸 방지를 목표로, 민생회복 소비쿠폰에서 추가 혜택을 제공하기로 했습니다.
💸 인구소멸지역 거주자, 얼마나 더 받을 수 있나요?
이번 민생회복 소비쿠폰은 기본적으로 전 국민에게 15만 원~45만 원이 지급됩니다. 여기에 인구소멸지역 주민들은 최대 5만 원을 추가로 지급받을 수 있습니다.
| 구분 | 지급 금액 |
|---|---|
| 일반 국민 | 15만 원 |
| 기초생활수급자 | 40만 원 |
| 차상위계층/한부모가족 | 30만 원 |
| 비수도권 주민 | +3만 원 추가 |
| 인구소멸지역 주민 | +5만 원 추가 |
📍 인구소멸지역 84곳 전체 리스트
아래는 2024년 기준 인구소멸지역으로 분류된 84개 지자체 목록입니다. 해당 지역에 주소지가 등록되어 있다면, 민생회복 소비쿠폰 추가 혜택 대상자입니다.
| 번호 | 시도 | 시군구 |
|---|---|---|
| 1 | 강원 | 고성군 |
| 2 | 강원 | 양구군 |
| 3 | 강원 | 인제군 |
| 4 | 강원 | 평창군 |
| 5 | 강원 | 화천군 |
| 6 | 강원 | 홍천군 |
| 7 | 강원 | 횡성군 |
| 8 | 경북 | 봉화군 |
| 9 | 경북 | 상주시 |
| 10 | 경북 | 성주군 |
| 11 | 경북 | 안동시 |
| 12 | 경북 | 영덕군 |
| 13 | 경북 | 영양군 |
| 14 | 경북 | 영주시 |
| 15 | 경북 | 영천시 |
| 16 | 경북 | 예천군 |
| 17 | 경북 | 울진군 |
| 18 | 경북 | 의성군 |
| 19 | 경북 | 청도군 |
| 20 | 경북 | 청송군 |
| 21 | 경북 | 칠곡군 |
| 22 | 경남 | 거창군 |
| 23 | 경남 | 고성군 |
| 24 | 경남 | 남해군 |
| 25 | 경남 | 밀양시 |
| 26 | 경남 | 산청군 |
| 27 | 경남 | 의령군 |
| 28 | 경남 | 창녕군 |
| 29 | 경남 | 하동군 |
| 30 | 경남 | 함안군 |
| 31 | 경남 | 함양군 |
| 32 | 경남 | 합천군 |
| 33 | 전남 | 곡성군 |
| 34 | 전남 | 고흥군 |
| 35 | 전남 | 구례군 |
| 36 | 전남 | 담양군 |
| 37 | 전남 | 보성군 |
| 38 | 전남 | 순천시 |
| 39 | 전남 | 신안군 |
| 40 | 전남 | 영광군 |
| 41 | 전남 | 영암군 |
| 42 | 전남 | 장성군 |
| 43 | 전남 | 장흥군 |
| 44 | 전남 | 진도군 |
| 45 | 전남 | 함평군 |
| 46 | 전남 | 해남군 |
| 47 | 전남 | 화순군 |
| 48 | 전북 | 고창군 |
| 49 | 전북 | 군산시 |
| 50 | 전북 | 김제시 |
| 51 | 전북 | 남원시 |
| 52 | 전북 | 무주군 |
| 53 | 전북 | 부안군 |
| 54 | 전북 | 순창군 |
| 55 | 전북 | 임실군 |
| 56 | 전북 | 장수군 |
| 57 | 전북 | 정읍시 |
| 58 | 전북 | 진안군 |
| 59 | 충남 | 금산군 |
| 60 | 충남 | 논산시 |
| 61 | 충남 | 보령시 |
| 62 | 충남 | 서천군 |
| 63 | 충남 | 청양군 |
| 64 | 충남 | 태안군 |
| 65 | 충북 | 단양군 |
| 66 | 충북 | 보은군 |
| 67 | 충북 | 영동군 |
| 68 | 충북 | 옥천군 |
| 69 | 충북 | 음성군 |
| 70 | 충북 | 제천시 |
| 71 | 충북 | 증평군 |
| 72 | 충북 | 진천군 |
| 73 | 세종 | 세종시(일부 면지역) |
| 74 | 경기 | 가평군 |
| 75 | 경기 | 연천군 |
| 76 | 경기 | 양평군 |
| 77 | 경기 | 포천시 |
| 78 | 전북 | 익산시 |
| 79 | 강원 | 철원군 |
| 80 | 경남 | 진주시 |
| 81 | 경북 | 군위군 |
| 82 | 충북 | 괴산군 |
| 83 | 강원 | 삼척시 |
| 84 | 전남 | 완도군 |
※ 출처: 지방소멸위험지수 기준
✅ 민생회복 소비쿠폰 신청방법
소비쿠폰은 본인이 사용하는 카드사 앱 또는 홈페이지를 통해 신청할 수 있습니다. 각 카드사별 신청 링크는 아래를 참고하세요:
📝 마무리 정리
지방소멸의 위기에 대응하기 위해 정부는 인구소멸지역 84곳에 거주하는 국민에게 민생회복 소비쿠폰을 더 넉넉하게 지급하는 정책을 내놓았습니다. 지역 주민들의 소비를 유도하고, 침체된 골목상권에 숨을 불어넣기 위한 의도입니다.
기초생활수급자, 차상위계층은 물론, 비수도권과 인구소멸지역 거주자까지 상황에 따라 추가 금액이 차등 지급되며, 최대 45만 원까지 지원받을 수 있는 기회입니다. 신청 방법도 간단해 본인의 카드사 홈페이지나 앱에서 쉽게 접수할 수 있으니, 자격이 된다면 꼭 신청하시기 바랍니다.
이번 민생회복 소비쿠폰은 단순한 지원금을 넘어, 지역과 가정을 함께 살리는 작지만 강력한 응원입니다. 우리 동네를 위한 소비, 이제는 나부터 시작해보는 건 어떨까요?